2021-22 Graduation Data (for all 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 819 | 743 | 738 | 460 | 26 |
4 years June | 819 | 734 | 730 | 460 | 27 |
5 years August | 811 | 756 | 751 | 460 | 33 |
5 years June | 811 | 752 | 747 | 460 | 33 |
6 years August | 810 | 757 | 752 | 460 | 34 |
6 years June | 810 | 757 | 752 | 460 | 34 |
2021-22 Graduation Data (for SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 139 | 108 | 106 | 19 | 14 |
4 years June | 139 | 104 | 103 | 19 | 15 |
5 years August | 135 | 110 | 108 | 19 | 14 |
5 years June | 135 | 108 | 106 | 19 | 14 |
6 years August | 134 | 110 | 108 | 19 | 15 |
6 years June | 134 | 110 | 108 | 19 | 15 |
2021-22 Graduation Data (for non-SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 680 | 635 | 632 | 441 | 12 |
4 years June | 680 | 630 | 627 | 441 | 12 |
5 years August | 676 | 646 | 643 | 441 | 19 |
5 years June | 676 | 644 | 641 | 441 | 19 |
6 years August | 676 | 647 | 644 | 441 | 19 |
6 years June | 676 | 647 | 644 | 441 | 19 |
2021-22 Graduation Data (for ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 42 | 36 | 34 | 6 | 3 |
4 years June | 42 | 34 | 32 | 6 | 3 |
5 years August | 41 | 37 | 35 | 6 | 3 |
5 years June | 41 | 37 | 35 | 6 | 3 |
6 years August | 41 | 37 | 35 | 6 | 3 |
6 years June | 41 | 37 | 35 | 6 | 3 |
2021-22 Graduation Data (for non-ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 756 | 688 | 685 | 442 | 23 |
4 years June | 756 | 681 | 679 | 442 | 24 |
5 years August | 750 | 699 | 696 | 442 | 30 |
5 years June | 750 | 695 | 692 | 442 | 30 |
6 years August | 749 | 700 | 697 | 442 | 31 |
6 years June | 749 | 700 | 697 | 442 | 31 |
2021-22 Graduation Data (for economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 445 | 376 | 372 | 206 | 24 |
4 years June | 445 | 370 | 367 | 206 | 25 |
5 years August | 436 | 387 | 383 | 206 | 31 |
5 years June | 436 | 384 | 380 | 206 | 31 |
6 years August | 435 | 388 | 384 | 206 | 32 |
6 years June | 435 | 388 | 384 | 206 | 32 |
2021-22 Graduation Data (for non-economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 374 | 367 | 366 | 254 | 2 |
4 years June | 374 | 364 | 363 | 254 | 2 |
5 years August | 375 | 369 | 368 | 254 | 2 |
5 years June | 375 | 368 | 367 | 254 | 2 |
6 years August | 375 | 369 | 368 | 254 | 2 |
6 years June | 375 | 369 | 368 | 254 | 2 |
This data was gathered from the NYC DOE's graduation results reports: https://infohub.nyced.org/reports/academics/graduation-results