2021-22 Graduation Data (for all 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 599 | 494 | 489 | 267 | 53 |
4 years June | 599 | 484 | 480 | 266 | 53 |
5 years August | 591 | 501 | 496 | 268 | 70 |
5 years June | 591 | 501 | 496 | 268 | 70 |
6 years August | 591 | 503 | 498 | 269 | 73 |
6 years June | 591 | 503 | 498 | 269 | 73 |
2021-22 Graduation Data (for SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 97 | 64 | 61 | 8 | 17 |
4 years June | 97 | 61 | 59 | 8 | 17 |
5 years August | 97 | 67 | 64 | 8 | 22 |
5 years June | 97 | 67 | 64 | 8 | 22 |
6 years August | 97 | 67 | 64 | 8 | 25 |
6 years June | 97 | 67 | 64 | 8 | 25 |
2021-22 Graduation Data (for non-SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 502 | 430 | 428 | 259 | 36 |
4 years June | 502 | 423 | 421 | 258 | 36 |
5 years August | 494 | 434 | 432 | 260 | 48 |
5 years June | 494 | 434 | 432 | 260 | 48 |
6 years August | 494 | 436 | 434 | 261 | 48 |
6 years June | 494 | 436 | 434 | 261 | 48 |
2021-22 Graduation Data (for ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 70 | 35 | 33 | 7 | 22 |
4 years June | 70 | 33 | 31 | 7 | 22 |
5 years August | 70 | 35 | 33 | 7 | 24 |
5 years June | 70 | 35 | 33 | 7 | 24 |
6 years August | 70 | 35 | 33 | 7 | 28 |
6 years June | 70 | 35 | 33 | 7 | 28 |
2021-22 Graduation Data (for non-ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 512 | 444 | 441 | 251 | 30 |
4 years June | 512 | 436 | 434 | 250 | 30 |
5 years August | 505 | 451 | 448 | 252 | 45 |
5 years June | 505 | 451 | 448 | 252 | 45 |
6 years August | 505 | 453 | 450 | 253 | 44 |
6 years June | 505 | 453 | 450 | 253 | 44 |
2021-22 Graduation Data (for economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 464 | 378 | 373 | 201 | 45 |
4 years June | 464 | 372 | 368 | 201 | 45 |
5 years August | 458 | 384 | 379 | 201 | 56 |
5 years June | 458 | 384 | 379 | 201 | 56 |
6 years August | 458 | 386 | 381 | 202 | 59 |
6 years June | 458 | 386 | 381 | 202 | 59 |
2021-22 Graduation Data (for non-economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 135 | 116 | 116 | 66 | 8 |
4 years June | 135 | 112 | 112 | 65 | 8 |
5 years August | 133 | 117 | 117 | 67 | 14 |
5 years June | 133 | 117 | 117 | 67 | 14 |
6 years August | 133 | 117 | 117 | 67 | 14 |
6 years June | 133 | 117 | 117 | 67 | 14 |
This data was gathered from the NYC DOE's graduation results reports: https://infohub.nyced.org/reports/academics/graduation-results