2021-22 Graduation Data (for all 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 851 | 720 | 713 | 402 | 24 |
4 years June | 851 | 679 | 673 | 391 | 25 |
5 years August | 846 | 737 | 728 | 403 | 45 |
5 years June | 846 | 735 | 726 | 403 | 46 |
6 years August | 845 | 747 | 736 | 403 | 48 |
6 years June | 845 | 745 | 735 | 403 | 49 |
2021-22 Graduation Data (for SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 140 | 96 | 89 | 11 | 5 |
4 years June | 140 | 91 | 85 | 11 | 5 |
5 years August | 133 | 102 | 93 | 11 | 11 |
5 years June | 133 | 101 | 92 | 11 | 11 |
6 years August | 133 | 107 | 96 | 11 | 10 |
6 years June | 133 | 105 | 95 | 11 | 11 |
2021-22 Graduation Data (for non-SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 711 | 624 | 624 | 391 | 19 |
4 years June | 711 | 588 | 588 | 380 | 20 |
5 years August | 713 | 635 | 635 | 392 | 34 |
5 years June | 713 | 634 | 634 | 392 | 35 |
6 years August | 712 | 640 | 640 | 392 | 38 |
6 years June | 712 | 640 | 640 | 392 | 38 |
2021-22 Graduation Data (for ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 81 | 47 | 47 | 19 | 9 |
4 years June | 81 | 39 | 39 | 16 | 9 |
5 years August | 66 | 41 | 41 | 18 | 11 |
5 years June | 66 | 41 | 41 | 18 | 11 |
6 years August | 65 | 42 | 42 | 18 | 13 |
6 years June | 65 | 42 | 42 | 18 | 13 |
2021-22 Graduation Data (for non-ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 703 | 621 | 616 | 357 | 13 |
4 years June | 703 | 594 | 590 | 349 | 14 |
5 years August | 707 | 634 | 628 | 358 | 27 |
5 years June | 707 | 632 | 626 | 358 | 28 |
6 years August | 707 | 642 | 634 | 358 | 28 |
6 years June | 707 | 641 | 634 | 358 | 28 |
2021-22 Graduation Data (for economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 571 | 467 | 462 | 253 | 20 |
4 years June | 571 | 433 | 429 | 245 | 21 |
5 years August | 555 | 467 | 461 | 251 | 39 |
5 years June | 555 | 466 | 460 | 251 | 39 |
6 years August | 554 | 475 | 467 | 251 | 39 |
6 years June | 554 | 473 | 466 | 251 | 40 |
2021-22 Graduation Data (for non-economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 280 | 253 | 251 | 149 | 4 |
4 years June | 280 | 246 | 244 | 146 | 4 |
5 years August | 291 | 270 | 267 | 152 | 6 |
5 years June | 291 | 269 | 266 | 152 | 7 |
6 years August | 291 | 272 | 269 | 152 | 9 |
6 years June | 291 | 272 | 269 | 152 | 9 |
This data was gathered from the NYC DOE's graduation results reports: https://infohub.nyced.org/reports/academics/graduation-results