2021-22 Graduation Data (for all 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 809 | 799 | 799 | 775 | 0 |
4 years June | 809 | 772 | 772 | 754 | 0 |
5 years August | 808 | 805 | 805 | 778 | 2 |
5 years June | 808 | 804 | 804 | 778 | 2 |
6 years August | 808 | 805 | 805 | 778 | 2 |
6 years June | 808 | 805 | 805 | 778 | 2 |
2021-22 Graduation Data (for SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 years June | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years August | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years June | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years August | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years June | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 Graduation Data (for non-SWD 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 years June | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years August | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years June | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years August | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years June | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 Graduation Data (for ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|
2021-22 Graduation Data (for non-ELL 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 years June | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years August | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 years June | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years August | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 years June | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 Graduation Data (for economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 351 | 347 | 347 | 337 | 0 |
4 years June | 351 | 335 | 335 | 329 | 0 |
5 years August | 346 | 345 | 345 | 335 | 0 |
5 years June | 346 | 344 | 344 | 335 | 0 |
6 years August | 346 | 345 | 345 | 335 | 0 |
6 years June | 346 | 345 | 345 | 335 | 0 |
2021-22 Graduation Data (for non-economically disadvantaged 9th graders in 2018-19)
Time Elapsed | Students | Grads | Regents | Advanced Regents | Dropout |
---|---|---|---|---|---|
4 years August | 458 | 452 | 452 | 438 | 0 |
4 years June | 458 | 437 | 437 | 425 | 0 |
5 years August | 462 | 460 | 460 | 443 | 2 |
5 years June | 462 | 460 | 460 | 443 | 2 |
6 years August | 462 | 460 | 460 | 443 | 2 |
6 years June | 462 | 460 | 460 | 443 | 2 |
This data was gathered from the NYC DOE's graduation results reports: https://infohub.nyced.org/reports/academics/graduation-results