School Budget for Frederick Douglass Academy II Secondary School (03M860)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
03M860 - FREDERICK DOUGLASS II
215 WEST 114 STREET, MANHATTAN, NY 10026OSEI OWUSU AFRIYIE, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,080 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 155,038 |
INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 113,182 |
Leadership Total | 3.00 | $ 481,300 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 66,107 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 2.00 | $ 136,219 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 90,775 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 181,550 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 272,325 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 127,667 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 100,680 |
MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 284,825 |
MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 385,505 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 181,550 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 175,214 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 90,775 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 182,722 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 3.00 | $ 273,497 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 217,255 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 557,186 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 8.00 | $ 774,441 |
TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
High School Departments Total | Total | 28.00 | $ 2,644,074 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 119,338 |
HUMANITIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,275 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 90,775 |
MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 90,775 |
MATH | Sub-Total | 2.00 | $ 181,550 |
SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 90,775 |
SELF CONTAINED SP ED | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,387 |
SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 2.00 | $ 198,162 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 6.00 | $ 602,325 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 112,298 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 3.00 | $ 289,967 |
Teacher - Attendance | 1.00 | $ 90,775 |
Guidance/Social Workers Total | 4.00 | $ 380,742 |
SBST
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 35,444 |
School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 114,657 |
SBST Total | 1.00 | $ 150,101 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 1.00 | $ 63,433 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 137,676 |
MOBILITY | 1.00 | $ 43,132 |
Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 244,241 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 122,397 |
Professional/Curriculum Development
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
LITERACY COACH | 1.00 | $ 90,775 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 20,919 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 7,999 |
Per Diem Total | $ 28,918 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 32,487 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 78,568 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 20,500 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 6,126 |
Educational Consultants | $ 98,146 |
Educational Software | $ 23,728 |
Equipment - General | $ 3,242 |
Library Books | $ 1,860 |
Non-Contractual Services | $ 69,482 |
Office Temp Services - Contractual | $ 9,000 |
Supplies - General | $ 121,209 |
Textbooks | $ 4,078 |
OTPS Total | $ 357,371 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
Register Loss Reserve Set Aside | $ 150,452 |
Rollover Deficit Set Aside Schools | $ 77,910 |
Setasides Total | $ 228,362 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 15,729 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 19,265 |
School Site
03M860 - FREDERICK DOUGLASS II | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 54.00 | $ 5,791,279 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx