School Budget for Michael J. Petrides School, The (31R080)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
31R080 - PS 080 MICHAEL J PETRIDES
715 OCEAN TERRACE, STATEN ISLAND, NY 10301Anthony Tabbitas, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 199,418 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 179,665 |
AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 148,967 |
AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 140,193 |
Leadership Total | 4.00 | $ 668,243 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
COORDINATOR-TESTING | 0.00 | $ 35,142 |
DEAN | 3.00 | $ 308,598 |
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 65,936 |
PROGRAM OFFICE ASST. | 1.00 | $ 102,866 |
SPECIAL PROJECTS | 2.00 | $ 146,037 |
Coordinator/Supervisor/Dean Total | 7.00 | $ 658,579 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 3.00 | $ 203,354 |
Classroom Teacher
Grade | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
Pre K | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 292,242 |
K | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
K | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
K | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 108,057 |
K | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
K | Sub-Total | 6.00 | $ 622,387 |
K, 12 | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 102,866 |
K,1 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 102,866 |
K,12 | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 102,866 |
1 | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
1 | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
1 | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
1 | Sub-Total | 3.00 | $ 308,598 |
2 | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 308,598 |
2 | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
2 | Sub-Total | 5.00 | $ 514,330 |
2,3 | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 102,866 |
3 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
3 | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 308,598 |
3 | Sub-Total | 5.00 | $ 514,330 |
4 | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
4 | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 308,598 |
4 | Sub-Total | 5.00 | $ 514,330 |
NA | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
Classroom Teacher Total | Total | 32.00 | $ 3,383,413 |
Elementary Cluster/Quota
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,168 |
DANCE ALL OTHER | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 102,866 |
ENRICHMENT | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 102,866 |
Elementary Cluster/Quota Total | Total | 5.00 | $ 531,632 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 120,601 |
BUSINESS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 205,732 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 319,844 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 525,576 |
FL - FRENCH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 146,121 |
FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 146,121 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 146,121 |
FL - SPANISH | Sub-Total | 2.00 | $ 292,242 |
MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 205,732 |
MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 205,732 |
MATH | Sub-Total | 5.00 | $ 514,330 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 205,732 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 205,732 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 4.00 | $ 411,464 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SOCIAL STUDIES | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 102,866 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 308,598 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 4.00 | $ 411,464 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 424,583 |
SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 102,866 |
SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 102,866 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 7.00 | $ 733,181 |
TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 102,866 |
High School Departments Total | Total | 37.00 | $ 3,977,907 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 411,464 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 205,732 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 427,468 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,147,530 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
MATH | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 411,464 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 102,866 |
MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 322,054 |
MATH | Sub-Total | 8.00 | $ 836,384 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 102,866 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 102,866 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 205,732 |
SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 102,866 |
SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 102,866 |
SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 2.00 | $ 205,732 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 102,866 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 205,732 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 3.00 | $ 308,598 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 31.00 | $ 3,218,306 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 3.00 | $ 260,505 |
OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 86,835 |
OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 86,835 |
OCCUPATIONAL THERAPY | Sub-Total | 5.00 | $ 434,175 |
SPEECH | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 112,298 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 5.00 | $ 561,490 |
SPEECH | Sub-Total | 6.00 | $ 673,788 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 11.00 | $ 1,107,963 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 2.00 | $ 212,075 |
SBST
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Psychologist | 1.00 | $ 114,657 |
School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 114,657 |
School Social Worker | 1.00 | $ 114,657 |
SBST Total | 3.00 | $ 343,971 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
504 | 1.00 | $ 43,132 |
Administrative Assistant | 3.00 | $ 129,327 |
CLASSROOM - General Ed | 1.00 | $ 43,132 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 38.00 | $ 1,762,373 |
IEP-HEALTH | 36.00 | $ 1,811,285 |
PRE-K | 2.00 | $ 145,467 |
Paraprofessionals Total | 81.00 | $ 3,934,716 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 430,188 |
Family Workers
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
OUTREACH | 0.00 | $ 46,728 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 240,649 |
IEP-AWAITING PLACEMENT | $ 66,882 |
Professional Development | $ 42,367 |
Per Diem Total | $ 349,898 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 267,846 |
Per Session - Professional Development
Organizational Category | Budget |
---|---|
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 1,218 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 111,357 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Data Processing Repair - Contractual | $ 20,862 |
Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 10,350 |
Educational Consultants | $ 55,990 |
Educational Software | $ 43,651 |
Equipment - General | $ 40,131 |
Furniture Object 300 | $ 28,263 |
Library Books | $ 8,817 |
Non-Contractual Services | $ 13,048 |
Office Temp Services - Contractual | $ 9,363 |
Supplies - General | $ 235,565 |
Textbooks | $ 15,716 |
Transportation of Pupils - Contractual | $ 30,000 |
OTPS Total | $ 511,756 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 14,841 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 28,444 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 16,160 |
Setasides Total | $ 59,445 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 157,395 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 11,310 |
School Site
31R080 - PS 080 MICHAEL J PETRIDES | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 216.00 | $ 20,187,300 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx