School Budget for High School for Health Professions and Human Services (02M420)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
02M420 - HEALTH PROF and HUMAN SVCS
345 East 15th Street, Manhattan, NY 10003ROBERT GENTILE, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 213,080 |
AP - ORGANIZATION | 2.00 | $ 293,851 |
AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 140,193 |
AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 160,240 |
AP - SUPERVISION | 4.00 | $ 602,516 |
AP-Security/Safety | 1.00 | $ 162,405 |
Leadership Total | 10.00 | $ 1,572,285 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 54,967 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 5.00 | $ 366,063 |
Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 52,973 |
Secretary Total | 6.00 | $ 419,036 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,698 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 826,323 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 432,685 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,259,008 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,396 |
FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 476,079 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 430,792 |
FL - SPANISH | Sub-Total | 8.00 | $ 906,871 |
HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,698 |
LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 107,698 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 906,871 |
MATH | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 538,490 |
MATH | Sub-Total | 13.00 | $ 1,445,361 |
Medical Assisting DHS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 107,698 |
MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 152,985 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,396 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 538,490 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 7.00 | $ 753,886 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 418,622 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 258,016 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 260,683 |
SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 8.00 | $ 937,321 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 260,683 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 107,698 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,698 |
SCIENCE - CHEMISTRY | Sub-Total | 4.00 | $ 476,079 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 107,698 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,396 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 260,683 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 476,079 |
SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 215,396 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,013,450 |
SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 215,396 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 368,381 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 14.00 | $ 1,597,227 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 18.00 | $ 2,078,496 |
SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 107,698 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 215,396 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 21.00 | $ 2,401,590 |
High School Departments Total | Total | 100.00 | $ 11,375,689 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
Attendance | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 107,698 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 224,596 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 332,294 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 5.00 | $ 542,776 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 77,091 |
School Social Worker | 1.00 | $ 114,657 |
Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 734,524 |
SBST
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 39,211 |
School Psychologist | 1.00 | $ 114,657 |
SBST Total | 1.00 | $ 153,868 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 150,190 |
IEP-HEALTH | 1.00 | $ 34,247 |
MOBILITY | 1.00 | $ 43,132 |
Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 227,569 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 344,865 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 320,000 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 577,459 |
Per Session - Miscellaneous
Organizational Category | Budget |
---|---|
PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 26,306 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 28,210 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Building Permit Fees | $ 7,567 |
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 14,250 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 39,714 |
Educational Consultants | $ 349,025 |
Educational Software | $ 37,515 |
Equipment - General | $ 17,919 |
Library Books | $ 10,277 |
Non-Contractual Services | $ 139,088 |
Office Temp Services - Contractual | $ 4,924 |
Supplies - General | $ 600,113 |
Telephone and Other Communications | $ 5,000 |
Textbooks | $ 50,274 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 7,000 |
OTPS Total | $ 1,282,666 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 25,026 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 255,608 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 16,949 |
Setasides Total | $ 297,583 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 49,757 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 44,846 |
School Site
02M420 - HEALTH PROF and HUMAN SVCS | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 134.00 | $ 17,841,924 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx