School Budget for Scholars' Academy (27Q323)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 198,564 |
ASST HEAD OF SCHOOL | 3.00 | $ 454,952 |
Leadership Total | 4.00 | $ 653,516 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
DEAN | 2.00 | $ 213,460 |
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 61,937 |
Coordinator/Supervisor/Dean Total | 3.00 | $ 275,397 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 2.00 | $ 140,212 |
Homeroom Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 213,460 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 8.00 | $ 853,840 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 10.00 | $ 1,067,300 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 426,920 |
HEALTH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,460 |
MATH | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 213,460 |
MATH | WHOLE CLASS | 9.00 | $ 960,570 |
MATH | Sub-Total | 11.00 | $ 1,174,030 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,460 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 320,190 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 533,650 |
Homeroom Teacher Total | Total | 39.00 | $ 4,162,470 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SCIENCE - BIOLOGY | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,730 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 129,170 |
SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 106,730 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 14.00 | $ 1,482,160 |
SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 4.00 | $ 426,920 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 18.00 | $ 1,909,080 |
High School Departments Total | Total | 21.00 | $ 2,251,710 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,460 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
MATH | WHOLE CLASS | 0.00 | $ 47,508 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 320,190 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,460 |
TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,730 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 11.00 | $ 1,221,538 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 106,730 |
PHYSICAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 87,731 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 290,627 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 5.00 | $ 485,088 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 90,857 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 5.00 | $ 561,198 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 135,873 |
School Social Worker | 1.00 | $ 114,657 |
Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 811,728 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
504 | 1.00 | $ 43,132 |
CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 43,132 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 12.00 | $ 555,865 |
IEP-HEALTH | 4.00 | $ 202,129 |
Paraprofessionals Total | 18.00 | $ 844,258 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 184,700 |
Professional/Curriculum Development
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
LITERACY COACH | 1.00 | $ 120,854 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
504 | $ 49,296 |
Absence Coverage | $ 158,887 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 28,000 |
Professional Development | $ 11,618 |
PROJECT ARTS | $ 43,042 |
TRANSLATION/INTERPRETATION | $ 2,439 |
Per Diem Total | $ 293,282 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 77,603 |
Per Session - Miscellaneous
Organizational Category | Budget |
---|---|
PARENT INVOLVEMENT | $ 15,131 |
PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 18,720 |
SPECIAL ED INSTRUCTIONAL PGMS | $ 17,739 |
Per Session - Miscellaneous Total | $ 51,590 |
Per Session - Professional Development
Organizational Category | Budget |
---|---|
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 3,309 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 15,713 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Building Permit Fees | $ 1,538 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 17,653 |
Educational Consultants | $ 25,000 |
Educational Software | $ 50,644 |
Equipment - General | $ 12,958 |
Library Books | $ 7,432 |
Non-Contractual Services | $ 13,471 |
Overtime Admin | $ 1,995 |
Supplies - General | $ 99,153 |
Telephone and Other Communications | $ 385 |
Textbooks | $ 57,934 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 3,089 |
OTPS Total | $ 291,252 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 32,010 |
My Library NYC Set Aside | $ 700 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 116,936 |
School Funded Copier | $ 668 |
Setasides Total | $ 150,314 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 35,559 |
School Site
27Q323 - SCHOLARS ACADEMY | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 113.00 | $ 12,160,950 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx