School Budget for High School for Environmental Studies (02M400)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
02M400 - HS FOR ENVIRONMENTAL STUD
444 WEST 56 STREET, MANHATTAN, NY 10019HEATHER DEFLORIO, IA Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 193,444 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 140,193 |
AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 144,885 |
AP-Security/Safety | 1.00 | $ 140,193 |
INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 2.00 | $ 279,744 |
Leadership Total | 6.00 | $ 898,459 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 50,700 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 3.00 | $ 230,390 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,992 |
Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 280,621 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 116,100 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 574,530 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 8.00 | $ 971,251 |
ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 211,984 |
FL - FRENCH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
FL - Mandarin | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 211,984 |
FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 211,984 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
FL - SPANISH | Sub-Total | 3.00 | $ 317,976 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,992 |
MATH | WHOLE CLASS | 9.00 | $ 957,939 |
MATH | Sub-Total | 10.00 | $ 1,063,931 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,992 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 635,952 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 7.00 | $ 741,944 |
SCIENCE - BIOLOGY | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 211,984 |
SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 4.00 | $ 423,968 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 211,984 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 105,992 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 125,157 |
SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,992 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 398,964 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 674,516 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 11.00 | $ 1,179,472 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 8.00 | $ 1,030,943 |
SPECIAL EDUCATION | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 105,992 |
SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 217,649 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,992 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 12.00 | $ 1,460,576 |
High School Departments Total | Total | 68.00 | $ 7,556,179 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 224,596 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 4.00 | $ 495,483 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 148,690 |
School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 114,657 |
Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 758,830 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 144,197 |
IEP-HEALTH | 1.00 | $ 43,132 |
Paraprofessionals Total | 4.00 | $ 187,329 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 440,775 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 179,220 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 202,295 |
Per Session - Miscellaneous
Organizational Category | Budget |
---|---|
PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 29,197 |
Per Session - Professional Development
Organizational Category | Budget |
---|---|
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 3,328 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 116,486 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Data Processing Repair - Contractual | $ 14,006 |
Educational Consultants | $ 59,437 |
Educational Software | $ 84,703 |
Library Books | $ 6,427 |
Non-Contractual Services | $ 40,718 |
Office Temp Services - Contractual | $ 2,519 |
Supplies - General | $ 221,385 |
Telephone and Other Communications | $ 2,733 |
Textbooks | $ 54,403 |
Transportation of Pupils - Contractual | $ 20,000 |
OTPS Total | $ 506,331 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 37,521 |
My Library NYC Set Aside | $ 700 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 88,678 |
School Funded Copier | $ 5,616 |
Setasides Total | $ 132,515 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 4,656 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 10,207 |
School Site
02M400 - HS FOR ENVIRONMENTAL STUD | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 92.00 | $ 11,531,493 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx