School Budget for Laboratory School of Finance and Technology, The (07X223)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
07X223 - Laboratory School of Finance & Tech
360 EAST 145 STREET, BRONX, NY 10454Eric Lincoln, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 209,770 |
ASST HEAD OF SCHOOL | 2.00 | $ 312,950 |
AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 135,587 |
Leadership Total | 4.00 | $ 658,307 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
DEAN | 1.00 | $ 92,515 |
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 42,229 |
Coordinator/Supervisor/Dean Total | 2.00 | $ 134,744 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 1.00 | $ 54,895 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 92,515 |
COMPUTER LAB | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 98,613 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 310,537 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 593,993 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 9.00 | $ 904,530 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 131,418 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 185,030 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 109,889 |
MATH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 397,813 |
MATH | Sub-Total | 5.00 | $ 507,702 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 185,030 |
SCIENCE - BIOLOGY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 92,515 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 92,515 |
SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 2.00 | $ 185,030 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 92,515 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 92,515 |
SCIENCE - CHEMISTRY | Sub-Total | 2.00 | $ 185,030 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 185,030 |
SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 13.00 | $ 1,261,559 |
SELF CONTAINED SP ED | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 92,515 |
SELF CONTAINED SP ED | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 92,515 |
SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 185,030 |
SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 17.00 | $ 1,631,619 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 186,474 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 353,158 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 6.00 | $ 539,632 |
TECHNOLOGY | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 92,515 |
TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 0.00 | $ 48,831 |
TECHNOLOGY | Sub-Total | 1.00 | $ 141,346 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 51.00 | $ 4,972,525 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ESL | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 159,209 |
OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 86,835 |
SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 92,515 |
SPEECH | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 112,298 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 5.00 | $ 450,857 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 4.00 | $ 458,628 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 117,203 |
School Social Worker | 2.00 | $ 229,314 |
Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 805,145 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 5.00 | $ 236,502 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 4.00 | $ 430,970 |
Professional/Curriculum Development
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
LITERACY COACH | 1.00 | $ 139,216 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 251,347 |
Professional Development | $ 1,218 |
Per Diem Total | $ 252,565 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 260,245 |
Per Session - Professional Development
Organizational Category | Budget |
---|---|
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 26,703 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 122,099 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 200,000 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 22,993 |
Educational Consultants | $ 349,071 |
Educational Software | $ 35,991 |
Equipment - General | $ 5,591 |
Furniture Object 300 | $ 6,195 |
Library Books | $ 3,969 |
Non-Contractual Services | $ 184,971 |
Office Temp Services - Contractual | $ 72,472 |
Professional Services Other | $ 33,000 |
Supplies - General | $ 808,887 |
Textbooks | $ 15,187 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 16,000 |
OTPS Total | $ 1,754,327 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 1,164 |
School Funded Copier | $ 11,844 |
Setasides Total | $ 13,008 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 33,819 |
School Site
07X223 - Laboratory School of Finance & Tech | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 80.00 | $ 10,345,927 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx