School Budget for Frederick Douglass Academy (05M499)
Fiscal Year 2025 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 10/30/2024
05M499 - FREDRICK DOUGLAS SEC. SCHOOL
2581 7TH AVENUE, MANHATTAN, NY 10039Ayisha Fullerton, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 200,929 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 182,729 |
AP - SUPERVISION | 2.00 | $ 327,576 |
Leadership Total | 4.00 | $ 711,234 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 57,459 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 2.00 | $ 140,376 |
Homeroom Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,034 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 205,411 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 318,445 |
HUMANITIES | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 226,068 |
MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 221,113 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 433,553 |
SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 519,787 |
SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 7.00 | $ 953,340 |
Homeroom Teacher Total | Total | 16.00 | $ 1,945,034 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 590,692 |
ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 290,273 |
FL - Japanese | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 130,730 |
MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,034 |
MATH | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 160,565 |
MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 226,068 |
MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 499,667 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 339,102 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,034 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 339,102 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 452,136 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 452,136 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 259,694 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 194,905 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 4.00 | $ 454,599 |
High School Departments Total | Total | 30.00 | $ 3,548,437 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 113,034 |
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 158,673 |
ARTS | Sub-Total | 2.00 | $ 271,707 |
Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,034 |
SELF CONTAINED SP ED | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 113,034 |
SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 226,068 |
SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 4.00 | $ 452,136 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,034 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 13.00 | $ 1,515,081 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 112,298 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 97,174 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 4.00 | $ 484,584 |
School Social Worker | 2.00 | $ 227,851 |
Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 712,435 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 43,132 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 8.00 | $ 368,873 |
Paraprofessionals Total | 9.00 | $ 412,005 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 3.00 | $ 484,922 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 70,001 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 119,954 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 80,586 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Building Permit Fees | $ 1,200 |
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 59,747 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 8,929 |
Educational Consultants | $ 39,000 |
Educational Software | $ 38,890 |
Equipment - General | $ 11,245 |
Library Books | $ 4,349 |
Non-Contractual Services | $ 142,462 |
Supplies - General | $ 86,239 |
Textbooks | $ 7,921 |
Transportation of Pupils - Contractual | $ 9,750 |
OTPS Total | $ 409,732 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 2,716 |
Rollover Deficit Set Aside Schools | $ 65,211 |
School Funded Copier | $ 13,620 |
Setasides Total | $ 81,547 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 25,968 |
School Site
05M499 - FREDRICK DOUGLAS SEC. SCHOOL | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 86.00 | $ 10,524,243 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx